Natureza | Quantidade | Percentual |
---|
Origem | Quantidade | Percentual |
---|
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:14:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?