Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 08/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 07/03/2022 à 26/03/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 119 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 11, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 84 e Requerimento Verbal = 14 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 9,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,6%, Projeto de Resolução representa 0,8%, Requerimento representa 70,6%, e Requerimento Verbal representa 11,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?