Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 13/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 07/03/2022 à 26/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 57 e Requerimento Verbal = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 9,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,9%, Projeto de Resolução representa 1,2%, Requerimento representa 70,4%, e Requerimento Verbal representa 13,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?